
Findings on High-resolution Esophageal Manometry in Patients With Ineffective Esophageal Motility by Chicago Classification Version 4.0 Criteria Applied to 10 Upright Swallows
Characteristics | 1 MRS sequence (n = 101) | 3 MRS sequences (n = 71) | P-value |
---|---|---|---|
Age (yr) | 55 | 52 | 0.11 |
Sex (female) | 64 (63.4) | 42 (63.6) | 0.970 |
Presenting symptom | |||
GERD | 37 (36.6) | 23 (32.4) | 0.200 |
Dysphagia | 29 (28.7) | 32 (45.1) | |
Chest pain | 3 (3.0) | 3 (4.2) | |
Cough | 9 (8.9) | 5 (7.0) | |
Other | 23 (22.8) | 8 (11.3) | |
Single swallows | |||
Peristalsis classification No. of swallows |
|||
Intact | 2 | 1 | 0.005 |
Fragmented | 0 | 0 | 0.048 |
Weak | 3 | 4 | 0.035 |
Failed | 5 | 4 | 0.820 |
DCI (mmHg·s·cm) | 307.8 | 221.8 | 0.001 |
IRP | 6.4 | 4.4 | 0.500 |
MRS sequence | |||
Post-MRS DCI (mmHg·s·cm) | 307.8 | 221.8 | 0.001 |
MRS 1 | 392 | 292 | 0.046 |
MRS 2 | 172 | ||
MRS 3 | 108 | ||
Contraction reserve | |||
MRS sequence No. 1 | 56 (55.4) | 39 (54.9) | 0.950 |
MRS sequence No. 2 | 38 (53.5) | ||
MRS sequence No. 3 | 30 (42.3) | ||
2 MRS sequences |
50 (70.4) |
0.047 | |
3 MRS sequences |
53 (74.6) |
0.010 | |
Mean post-MRS DCI | 56 (55.4) | 45 (63.4) | 0.300 |
aRepresents presence of contraction reserve after 2 and 3 multiple rapid swallows (MRS) sequences defined as any post-MRS distal contraction integral (DCI) > single swallow DCI.
bRepresents comparison to contraction reserve (CR) in group 1 (1 MRS sequence).
GERD, gastroesophageal reflux disease; IRP, integrated relaxation pressure.
Group 1 (101 patients) underwent one MRS sequence and group 2 (71 patients) underwent 3 MRS sequences. Individual swallows were classified by the Chicago classification version 4.0.
Data are presented as median or n (%).