
Changes in Body Mass Index Among Propensity Score-matched
Groups | HPE (n = 131) | non-HPE (n = 131) |
---|---|---|
BMI Q1 (kg/m2) | ||
Initial | ||
n | 33 | 39 |
Range | 17.47-22.51 | 15.61-22.51 |
Mean (SD) | 21.09 (1.24) | 20.80 (1.40) |
Between-group |
0.340 (W) | |
Follow-up | ||
n | 33 | 39 |
Range | 18.07-24.24 | 15.01-23.21 |
Mean (SD) | 21.35 (1.44) | 20.75 (1.73) |
Between-group |
0.207 (W) | |
Change | ||
n | 33 | 39 |
Mean (SD) | 1.23 (3.72) | –0.24 (5.25) |
Within-group |
0.066 (P) | 0.937 (S) |
Between-group |
0.214 (W) | |
BMI Q2 (kg/m2) | ||
Initial | ||
n | 33 | 35 |
Range | 22.52-24.35 | 22.64-24.35 |
Mean (SD) | 23.42 (0.58) | 23.57 (0.51) |
Between-group |
0.244 (W) | |
Follow-up | ||
n | 33 | 35 |
Range | 18.99-24.96 | 19.83-26.79 |
Mean (SD) | 23.61 (1.12) | 23.71 (1.27) |
Between-group |
0.980 (W) | |
Change | ||
n | 33 | 35 |
Mean (SD) | 0.83 (4.71) | 0.58 (4.76) |
Within-group |
0.050 (S) | 0.184 (S) |
Between-group |
0.956 (W) | |
BMI Q3 (kg/m2) | ||
Initial | ||
n | 34 | 27 |
Range | 24.46-26.56 | 24.43-26.56 |
Mean (SD) | 25.41 (0.62) | 25.42 (0.62) |
Between-group |
0.967 (T) | |
Follow-up | ||
n | 34 | 27 |
Range | 23.12-29.79 | 22.84-29.26 |
Mean (SD) | 25.55 (1.47) | 25.72 (1.46) |
Between-group |
0.651 (T) | |
Change | ||
n | 34 | 27 |
Mean (SD) | 0.53 (4.85) | 1.21 (5.44) |
Within-group |
0.531 (P) | 0.259 (P) |
Between-group |
0.607 (T) | |
BMI Q4 (kg/m2) | ||
Initial | ||
n | 31 | 30 |
Range | 26.70-31.25 | 26.64-35.01 |
Mean (SD) | 28.25 (1.32) | 29.08 (2.06) |
Between-group |
0.130 (W) | |
Follow-up | ||
n | 31 | 30 |
Range | 25.21-33.68 | 23.05-36.63 |
Mean (SD) | 28.33 (1.75) | 29.20 (2.73) |
Between-group |
0.139 (W) | |
Change | ||
n | 31 | 30 |
Mean (SD) | 0.27 (3.75) | 0.37 (5.01) |
Within-group |
0.691 (P) | 0.228 (S) |
Between-group |
0.579 (W) |
HPE,
Between-group