
Basic Demographics Between Patients With Cyclic Vomiting Syndrome and Healthy Controls
Demographics | CVS (n = 11) | Controls (n = 15) | |
---|---|---|---|
Age (yr) | 42.0 (34.5, 65.0) | 37.0 (32.0, 53.0) | 0.323 |
Gender | > 0.999 | ||
Male | 3 (27.3) | 4 (26.7) | |
Female | 8 (72.7) | 11 (73.3) | |
Race | 0.410 | ||
African American | 2 (18.2) | 4 (26.7) | |
Asian | 0 (0.0) | 1 (6.7) | |
Hispanic | 2 (18.2) | 0 (0.0) | |
Caucasian | 7 (63.6) | 10 (66.7) | |
BMI (kg/m2) | 28.7 (27.1, 30.7) | 25.8 (22.2, 29.4) | 0.161 |
Anxiety history | 2 (18.2) | 0 (0.0) | 0.169 |
Depression history | 4 (36.4) | 3 (20.0) | 0.410 |
Migraine headache | 7 (63.6) | 4 (26.7) | 0.110 |
CVS, cyclic vomiting syndrome; BMI, body mass index.
Data are presented as median (interquartile range) or n (%).