
Grades of Peristalsis Before and After Treatment
Medication | Peristalsis grade | Interval to the improvement of peristalsis (sec) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |||
Room temperature water (n = 47) | ||||||
Before treatment | 13 (27.7) | 24 (51.1) | 10 (21.2) | 0 (0.0) | 0.688 | - |
After treatment | 11 (23.4) | 26 (55.3) | 10 (21.3) | 0 (0.0) | ||
Mildly cool water (n = 47) | ||||||
Before treatment | 13 (27.7) | 20 (42.6) | 13 (27.7) | 1 (2.0) | 0.002 | 42.7 |
After treatment | 21 (44.7) | 22 (46.8) | 4 (8.5) | 0 (0.0) |
Data are presented as n (%).
Wilcoxon signed rank test.