Journal of Neurogastroenterology and Motility : eISSN 2093-0887 / pISSN 2093-0879

Table. 3.

Comparison of the New Manometric Parameters Between the Responders and Non-responders

Variables BFT responder (n = 55) BFT non-responder (n = 16) P-value
Median 25th percentile 75th percentile Median 25th percentile 75th percentile
Simulated evacuation without balloon distension
Upper 1-cm IPV (mmHg·sec·cm) 174.90 103.44 235.33 239.10 140.01 316.53 0.100
Lower 4-cm IPV (mmHg·sec·cm) 292.14 226.51 373.62 354.17 268.05 429.00 0.090
Upper 1-cm vs lower 4-cm ratio of IPV 0.59 0.41 0.86 0.64 0.54 0.76 0.500
Upper 2-cm IPV (mmHg·sec·cm) 190.83 155.06 289.34 243.11 169.98 354.38 0.150
Lower 3-cm IPV (mmHg·sec·cm) 312.64 246.70 409.84 387.80 306.34 473.64 0.070
Upper 2-cm vs lower 3-cm ratio of IPV 0.67 0.50 0.88 0.72 0.52 0.87 0.660
Upper 3-cm IPV (mmHg·sec·cm) 223.60 180.71 323.38 279.07 205.49 389.92 0.110
Lower 2-cm IPV (mmHg·sec·cm) 327.00 248.36 462.56 397.08 344.80 482.40 0.080
Upper 3-cm vs lower 2-cm ratio of IPV 0.71 0.52 0.93 0.73 0.61 0.93 0.460
Upper 4-cm IPV (mmHg·sec·cm) 261.07 201.95 338.97 301.19 242.58 401.05 0.120
Lower 1-cm IPV (mmHg·sec·cm) 333.57 221.97 445.83 421.22 286.69 507.97 0.100
Upper 4-cm vs lower 1-cm ratio of IPV 0.79 0.62 1.00 0.79 0.67 0.94 0.860
Duration of simulated evacuation 7.30 6.50 8.20 7.15 5.90 7.95 0.480
Simulated evacuation with balloon distension
Upper 1-cm IPV (mmHg·sec·cm) 189.19 99.57 255.44 267.32 240.23 369.14 < 0.01
Lower 4-cm IPV (mmHg·sec·cm) 285.17 219.46 391.53 359.74 257.49 402.33 0.150
Upper 1-cm vs lower 4-cm ratio of IPV 0.64 0.41 0.89 0.80 0.63 1.02 0.050
Upper 2-cm IPV (mmHg·sec·cm) 209.99 143.10 334.90 302.35 239.05 377.81 0.020
Lower 3-cm IPV (mmHg·sec·cm) 303.15 227.91 418.03 362.98 248.77 433.30 0.330
Upper 2-cm vs lower 3-cm ratio of IPV 0.68 0.51 0.90 0.84 0.74 1.15 0.020
Upper 3-cm IPV (mmHg·sec·cm) 229.05 166.37 361.15 312.14 244.40 390.77 0.040
Lower 2-cm IPV (mmHg·sec·cm) 303.17 233.95 422.06 366.24 253.46 467.72 0.390
Upper 3-cm vs lower 2-cm ratio of IPV 0.74 0.57 0.97 0.85 0.71 1.24 0.090
Upper 4-cm IPV (mmHg·sec·cm) 247.11 198.32 358.13 312.92 273.32 375.24 0.060
Lower 1-cm IPV (mmHg·sec·cm) 299.66 217.38 410.41 331.83 239.87 538.63 0.360
Upper 4-cm vs lower 1-cm ratio of IPV 0.81 0.60 1.12 0.89 0.67 1.26 0.460
Duration of simulated evacuation 8.10 7.10 9.20 8.00 7.03 9.60 0.900

BFT, biofeedback therapy; IPV, integrated pressurized volume.

J Neurogastroenterol Motil 2022;28:608~617 https://doi.org/10.5056/jnm21137
© J Neurogastroenterol Motil