
Crude and Adjusted Odds Ratios and 95% Confidence Intervals for Functional Dyspepsia in Relation to Lean, Overweight, and Obese
Variable | Prevalence (%) | Crude OR (95% CI) | Adjusted OR (95% CI) |
---|---|---|---|
FD | |||
Total | |||
BMI < 18.5 kg/m2 | 44/1241 (3.6) | 2.19 (1.52-3.09) | 2.01 (1.40-2.86) |
18.5 kg/m2 = BMI < 25 kg/m2 | 112/6778 (1.7) | 1.00 | 1.00 |
25 kg/m2 = BMI < 30 kg/m2 | 10/747 (1.3) | 0.81 (0.40-1.47) | 0.87 (0.43-1.60) |
30 kg/m2 = BMI | 2/157 (1.2) | 0.77 (0.13-2.45) | 0.95 (0.16-3.06) |
0.001 | |||
Men | |||
BMI < 18.5 kg/m2 | 16/656 (2.4) | 1.85 (1.02-3.18) | 1.74 (0.96-3.01) |
18.5 kg/m2 = BMI < 25 kg/m2 | 55/4131 (1.3) | 1.00 | 1.00 |
25 kg/m2 = BMI < 30 kg/m2 | 8/550 (1.4) | 1.08 (0.47-2.15) | 1.15 (0.51-2.30) |
30 kg/m2 = BMI | 2/133 (1.5) | 1.13 (0.18-3.69) | 1.35 (0.22-4.45) |
0.35 | |||
Women | |||
BMI < 18.5 kg/m2 | 28/585 (4.8) | 2.28 (1.42-3.59) | 2.19 (1.36-3.45) |
18.5 kg/m2 = BMI < 25 kg/m2 | 57/2647 (2.2) | 1.00 | 1.00 |
25 kg/m2 = BMI < 30 kg/m2 | 2/189 (1.1) | 0.49 (0.08-1.57) | 0.50 (0.08-1.63) |
30 kg/m2 = BMI | 0/24 (0.0) | N/A | N/A |
0.001 |
Odds ratios adjusted for age, drinking, smoking, exercise habit, anemia, and sports injury.
BMI, body mass index; FD, functional dyspepsia; N/A, not applicable.