
Crude and Adjusted Odds Ratios and 95% Confidence Intervals for Functional Dyspepsia in Relation to Body Mass Index
Variable | Prevalence (%) | Crude OR (95% CI) | Adjusted OR (95% CI) |
---|---|---|---|
FD | |||
Total | |||
BMI ≤ 19.36 kg/m2 | 70/2231 (3.1) | 2.75 (1.77-4.40) | 2.28 (1.46-3.67) |
19.36 kg/m2 < BMI ≤ 20.90 kg/m2 | 42/2230 (1.9) | 1.63 (1.001-2.70) | 1.44 (0.88-2.39) |
20.90 kg/m2 < BMI ≤ 22.74 kg/m2 | 30/2232 (1.3) | 1.16 (0.68-1.97) | 0.98 (0.48-1.19) |
22.74 kg/m2 ≤ BMI | 26/2230 (1.2) | 1.00 | 1.00 |
0.001 | |||
Men | |||
BMI ≤ 19.56 kg/m2 | 28/1369 (2.1) | 1.66 (0.91-3.11) | 1.48 (0.81-2.78) |
19.56 kg/m2 < BMI ≤ 21.12 kg/m2 | 22/1370 (1.6) | 1.30 (0.69-2.49) | 1.19 (0.63-2.28) |
21.12 kg/m2 < BMI ≤ 23.12 kg/m2 | 14/1370 (1.0) | 0.82 (0.40-1.67) | 0.77 (0.37-1.57) |
23.12 kg/m2 ≤ BMI | 17/1369 (1.2) | 1.00 | 1.00 |
0.100 | |||
Women | |||
BMI ≤ 19.10 kg/m2 | 39/861 (4.5) | 3.10 (1.69-6.07) | 2.94 (1.59-5.77) |
19.10 kg/m2 < BMI ≤ 20.53 kg/m2 | 20/861 (2.3) | 1.55 (0.77-3.22) | 1.53 (0.76-3.17) |
20.53 kg/m2 < BMI ≤ 22.18 kg/m2 | 15/847 (1.7) | 1.16 (0.55-2.48) | 1.18 (0.55-2.53) |
22.18 kg/m2 ≤ BMI | 13/861 (1.5) | 1.00 | 1.00 |
0.001 |
Odds ratios adjusted for age, drinking, smoking, exercise habit, anemia, and sports injury.
BMI, body mass index; FD, functional dyspepsia.