
Baseline Characteristics of and Preparation Outcomes in Initial Pilot Study
Variables | Warm water preparation (n = 12) | Control (n = 143) | |
---|---|---|---|
Male | 3 (25.0) | 64 (44.8) | 0.756 |
Age (yr) | 42.3 ± 15.0 | 44.2 ± 17.1 | 0.793 |
Previous treatment | 4 (33.3) | 75 (52.4) | 0.475 |
Achalasia type | 0.599 | ||
Type I | 3 (25.0) | 40 (28.0) | |
Type II | 9 (75.0) | 91 (63.6) | |
Type III | 0 (0.0) | 12 (8.4) | |
Clearness grade | 0.274 | ||
Grade 0 | 2 (16.7) | 54 (37.7) | |
Grade 1 | 10 (83.3) | 48 (33.6) | |
Grade 2 | 0 (0.0) | 21 (14.7) | |
Grade 3 | 0 (0.0) | 20 (14.0) | |
Preparation quality | 0.019 | ||
Good | 12 (100.0) | 102 (71.3) | |
Poor | 0 (0.0) | 41 (28.7) |
Data are presented as n (%) or mean ± SD.