
Gastroesophageal Reflux Disease in Both Groups
Reflux parameters | Long myotomy | Short myotomy | |
---|---|---|---|
Esophagogastroduodenoscopy | n = 37 | n = 34 | |
Grade A esophagitis | 8 (21.62) | 5 (14.71) | 0.546 |
Grade B esophagitis | 9 (24.32) | 6 (17.65) | 0.569 |
Grade C esophagitis | 1 (2.70) | 0 (0.00) | > 0.999 |
Grade D esophagitis | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
24-hr pH impedance study | n = 30 | n = 27 | |
Total reflux episodes | 71.30 ± 50.37 | 61.03 ± 45.60 | 0.425 |
Increased esophageal acid exposure (> 6%) | 12 (40.00) | 7 (25.92) | 0.399 |
DeMeester score | 28.49 ± 33.40 | 27.00 ± 51.33 | 0.896 |
High DeMeester score (≥ 14.72) | 17 (56.67) | 12 (44.44) | 0.431 |
Data are presented as n (%) or mean ± SD.