
Comparison of Clinical Success Between Short and Long Myotomy Groups
Success parameters | Long myotomy (n = 37) | Short myotomy (n = 34) | |
---|---|---|---|
Eckardt score | |||
1 mo | 0.405 ± 0.864 (n = 37) | 0.412 ± 0.743 (n = 34) | 0.971 |
1 yr | 0.818 ± 0.983 (n = 33) | 0.935 ± 0.929 (n = 31) | 0.627 |
Clinical success at 1 yr | 96.97 (84-100) | 93.55 (85-100) | 0.607 |
Integrated relaxation pressure (mmHg) | 7.44 ± 4.30 | 8.60 ± 1.30 | 0.155 |
Barium column at 5 min (cm) | 2.31 ± 1.71 | 1.90 ± 2.39 | 0.406 |
Data are presented as mean ± SD or % (CI).